Número | Equipo | Jugador | Posición | Universidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Minnesota | Nikola Pekovic | P | Partizan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Seattle | Walter Sharpe | AP | Alabama-Birm. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Portland | Joey Dorsey | AP/P | Memphis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Minnesota | Mario Chalmers | B | Kansas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | LA Clippers | DeAndre Jordan | P | Texas A&M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Portland | Omer Asik | P | Fenerbahce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Milwaukee | Luc Mbah a Moute | A | UCLA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Charlotte | Kyle Weaver | E | Washington St. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Chicago Bulls | Sonny Weems | E | Arkansas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | New Jersey | Chris Douglas-Roberts | E/A | Memphis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Indiana | Nathan Jawai | AP/P | Australia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Sacramento | Sean Singletary | B | Virginia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Sacramento | Patrick Ewing Jr. | A/AP | Georgetown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Utah | Ante Tomic | P | Croacia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | San Antonio | Goran Dragic | B | Tau Cerámica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Seattle | Trenton Plaisted | AP/P | BYU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Washington | Bill Walker | A | Kansas St. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Phoenix | Malik Hairston | E | Oregon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Golden St. | Richard Hendrix | AP | Alabama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Seattle | DeVon Hardin | P | California | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Dallas | Shan Foster | E | Vanderbilt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Miami | Darnell Jackson | AP | Kansas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Utah | Tadija Dragicevic | AP | Estrella Roja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Houston | Maarty Leunun | AP | Oregon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Portland | Mike Taylor | B | Idaho (NCAA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Seattle | Sasha Kaun | P | Kansas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | San Antonio | James Gist | AP | Maryland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | LA Lakers | Joe Crawford | E | Kentucky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Detroit | Deron Washington | A | Virginia Tech | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Boston | Semih Erden | P | Fenerbahce |
Link para este artículo:
http://pirrimarzon.blogspot.com/2008/06/draft-2008-2-ronda.html
http://pirrimarzon.blogspot.com/2008/06/draft-2008-2-ronda.html
No hay comentarios:
Publicar un comentario